TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
---|---|
Organik Madde | 15 |
Toplam Azot (N) | 7 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 7 |
Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 18 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 17 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 20 |
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 20 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 0,1 |
Toplam (Humik + Fulvik ) Asit | 5 |
Maksimum Klor (Cl) | 13 |
Maksimum Nem | 20 |
pH | 5-7 |
BİTKİ DESENİNE GÖRE KULLANIM MİKTARLARI
Bitki Deseni | Kullanım miktarı kg/da |
---|---|
Patates | 100-120 kg |
Soğan | 50-60 kg |
Açık Tarla sebzeleri | 50-60 kg |
Karpuz | 50-60 kg |
Havuç-Turp | 40-50 kg |
Pamuk | 50-60 kg |
Mısır | 50-60 kg |
Şekerpancarı | 60-70 kg |
Ayçiçeği | 30-40 kg |
Yer Fıstığı | 30-40 kg |
Buğday, arpa | 30-40 kg |
Ekim öncesi taban gübresi olarak topraktan ve 1 defa uygulanır. | |
Elma (yaşına göre) | 1-3 kg / ağaç |
Narenciye (yaşına göre) | 1-4 kg / ağaç |
Zeytin (yaşına göre) | 1-4 kg / ağaç |
Üzüm (Bağ) | 60-80 kg |
Çiçeklenme dönemi öncesi taban gübresi olarak topraktan ve 1 defa uygulanır. |