TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
---|---|
Suda Çözünür Bor (B) | 8 |
Kullanım Şekli, Yeri ve Dozu
Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama (ml/dekar) | Topraktan Uygulama (ml/dekar) |
---|---|---|---|
Domates, Biber, Patlıcan, Karpuz, Kavun, Kabak | 1.Uygulama: Fide dikiminden sonra | 100 | 300-500 |
2.Uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra | |||
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik, Elma, Armut, Ayva | 1.Uygulama: Çiçeklenmeden önce | 100 | 300-500 |
2.Uygulama: Hasattan sonra | |||
Narenciye | Hasattan sonra ve çiçeklenmeden önce | 100 | 400-500 |
Zeytin | Çiçeklenmeden önce | 100 | 400-500 |
Mısır, Ayçiçeği | 1.Uygulama: Ekim öncesi topraktan | 500 | 300-500 |
2.Uygulama: Bitki boyunun 15-20cm olduğu dönemde | 100 | ||
Patates, Şeker pancarı, Havuç | 1.Uygulama: Ekim öncesi topraktan | 500 | 300-500 |
2.Uygulama: Bitki boyunun 10-15cm olduğu dönemde | 100 | ||
Buğday, Arpa, Çeltik | Kardeşlenme döneminde | 100 | - |
Pamuk | Koza oluşumundan önce | 100 | 300-400 |
Fasulye, Nohut, Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 100 | 300-400 |
Soğan, Sarımsak | Bitki boyunun 10-15cm olduğu dönemde | 100 | 300-500 |
Bağ, Kivi | 1.Uygulama: Göz kabarmasında | 100 | 300-500 |
2.Uygulama: Çiçeklenmeden önce |